Warmgewalste messen zijn snel afgekoelde of afgeschrikte en getemperde warmgewalste profielen die worden gekenmerkt door een hoge hardheid en een goede slagvastheid. Ze worden vervaardigd in verschillende vormen, afmetingen en hardheden.
Als de Europese leider in slijtvaste oplossingen kan Abraservice ook op maat gemaakte weld-on of bolt-on bucket messen produceren voor uw machines uit een breed assortiment staalplaatproducten. Wij produceren messen voor allerlei industrieën, en voor een verscheidenheid aan machines zoals bulldozers, laders en schrapers.
Door messen vanHardox®-slijtplaat te maken, kunnen ze dikker en taaier worden gemaakt en hebben ze het voordeel dat ze gemakkelijker te bewerken zijn dan alle andere slijtvaste staalsoorten op de markt. Hardox®-slijtplaat varieert van 0,7 mm tot 160 mm, kan een hardheid van 350 HBW tot meer dan 600 HBW hebben en kan worden gebruikt bij temperaturen van -40°C tot 500°C.
De belangrijkste voordelen van warmgewalste messen zijn homogene mechanische eigenschappen op dikte en lengte als gevolg van doorharding tot in de kern met een stabiel proces. Warmgewalste messen zijn verkrijgbaar in de hardheden 250, 400 en 500 HBW. Breed gamma aan afmetingen en hardheden dekken alle marktbehoeften en specifieke toepassingen. Profielen kunnen worden geleverd met verschillende gaten en gesneden opaangepaste lengtes. Messen kunnen worden gesneden en gelast met alle mogelijke methoden.
Abraservice als Europese leider in slijtvaste oplossingen en producent van slijtdelen produceert verschillende messen uit slijtplaten. Wij maken messen voor elke industrie met afmetingen op maat, verschillende vormen, hardheid, gaten en ook voor verhoogde zeer lage bedrijfstemperaturen. Afhankelijk van de wensen van de klant kan Abraservice messen boren, afschuinen en snijden plus beroep doen op de beste leveranciers voor slijtvast staal. Het maakt niet uit of u een mes nodig hebt voor 400°C of toepassingen op -40°C , wij hebben staalsoorten die dat aankunnen.
Hardheid, HBW | Vloeigrens, MPa | Treksterkte, MPa | Rek A5, % | Slagvastheid (KV -40 °C), J |
250 | 510 | 730 | 17 | - |
400 | 1100 | 1470 | 11 | 35 |
500 | 1330 | 1770 | 9 | 30 |
Hardheidsbereik (in leveringstoestand):
250 HBW, 220 - 250 HBW*
400 HBW, 380 - 440 HBW*
500 HBW, 470 - 530 HBW*
*Brinell-hardheid gemeten volgens EN ISO 6506- 1, op een gefreesd oppervlak onder het oppervlak typisch 0,5-3 mm afhankelijk van de plaatdikte.
Eenzijdig afgeschuind 250, 400 en 500 HBW
A | H | B | D | C | Lengte [mm] | Breedte [mm] |
110 | 12 | 3 | 2 | 24° | 6000 | 9,6 |
110 | 16 | 7 | 2 | 24° | 6000 | 13,1 |
150 | 16 | 6 | 5 | 24° | 6000 | 17,8 |
150 | 20 | 5 | 5 | 23° | 6000 | 21,7 |
150 | 20 | 5 | 5 | 27° | 6000 | 21,7 |
200 | 20 | 6 | 8 | 23° | 6000 | 29,6 |
200 | 25 | 11 | 8 | 23° | 6000 | 36,7 |
250 | 25 | 6 | 10 | 23° | 6000 | 44,8 |
250 | 30 | 11 | 10 | 23° | 6000 | 55,8 |
270 | 32 | 10 | 7 | 23 | 6000 | 63,2 |
270 | 35 | 13 | 7 | 23° | 6000 | 69,5 |
300 | 30 | 8 | 8 | 23° | 6000 | 66,2 |
300 | 35 | 13 | 8 | 23° | 6000 | 77,7 |
300 | 40 | 18 | 8 | 23° | 6000 | 89,5 |
400 | 45 | 15 | 12 | 25° | 6000 | 132,9 |
400 | 50 | 20 | 12 | 25° | 6000 | 147,8 |
Twee zijden afgeschuind 250, 400 en 500 HBW
A | H | B | C | Lengte [mm] | Gewicht [mm] |
152 | 16 | 5 | 25° | 6500 | 17,4 |
152 | 20 | 9 | 25° | 6500 | 20,9 |
203 | 16 | 5 | 25° | 6500 | 23,7 |
203 | 20 | 8 | 25° | 6500 | 28,4 |
203 | 25 | 14 | 25° | 6500 | 38,5 |
254 | 20 | 8 | 25° | 6500 | 35,7 |
254 | 25 | 14 | 25° | 6500 | 48,2 |
280 | 25 | 7 | 22,5° | 6500 | 48,9 |
305 | 32 | 16 | 22,5° | 6500 | 71,9 |
330 | 25 | 11 | 22,5° | 6500 | 61,0 |
330 | 28,5 | 14 | 22,5° | 6500 | 70,5 |
330 | 32 | 18 | 22,5° | 6500 | 79,2 |
330 | 35 | 21 | 22,5° | 6500 | 86,9 |
330 | 41 | 27 | 22,5° | 6500 | 102,5 |
360 | 30 | 8 | 22,5° | 6500 | 75,6 |
360 | 35 | 13 | 22,5° | 6500 | 89,7 |
406 | 25 | 9 | 22,5° | 6500 | 75,2 |
406 | 35 | 19 | 22,5° | 6500 | 106,7 |
406 | 41 | 25 | 22,5° | 6500 | 125,8 |
406 | 45 | 29 | 22,5° | 6500 | 138,6 |
406 | 50 | 34 | 22,5° | 6500 | 154,5 |
Voorzetmes 250, 400 en 500 HBW
A | H | B | D | C | Lengte [mm] | Gewicht [mm] |
101 | 11 | 3 | 46 | 21 | 6100 | 9,8 |
151 | 16 | 6 | 68 | 32 | 6100 | 21,3 |
203 | 19 | 5 | 127 | 32 | 6100 | 31 |
203 | 19 | 5 | 127 | 32 | 7400 | 31 |
254 | 29 | 20 | 130 | 58 | 7400 | 66,2 |
254 | 40 | 21 | 130 | 69 | 7400 | 88,5 |